Lesson 3: すうじの数え方 – How to Count Things in Japanese
Lesson 3: 数の数え方 – How to Count Things in Japanese
In Japanese, we use different counters depending on what we are counting. Let's learn how to count:
- 🍰 おかし(cake): ~こ (ko)
- 👩👦 人(People): ~にん (nin)
- 🎂 年れい(Age): ~さい (sai)
- 🐦 鳥(Birds): ~わ (wa)
- 🚗 自動車(Cars): ~だい (dai)
🍰 Counting Cakes – ~こ

1 | いっこ | ikko | |
2 | にこ | niko | |
3 | さんこ | sanko | |
4 | よんこ | yonko | |
5 | ごこ | goko |
👩👦 Counting People – ~にん

1 | ひとり | hitori | |
2 | ふたり | futari | |
3 | さんにん | sannin | |
4 | よにん | yonin | |
5 | ごにん | gonin |
🎂 Counting Age – ~さい

1 | いっさい | issai | |
2 | にさい | nisai | |
3 | さんさい | sansai | |
4 | よんさい | yonsai | |
5 | ごさい | gosai |
🐦 Counting Birds – ~わ

1 | いちわ | ichiwa | |
2 | にわ | niwa | |
3 | さんわ | sanwa | |
4 | よんわ | yonwa | |
5 | ごわ | gowa |
🚗 Counting Cars – ~だい

1 | いちだい | ichidai | |
2 | にだい | nidai | |
3 | さんだい | sandai | |
4 | よんだい | yondai | |
5 | ごだい | godai |
📚 Counting Books – ~さつ

1 | いっさつ | issatsu | |
2 | にさつ | nisatsu | |
3 | さんさつ | sansatsu | |
4 | よんさつ | yonsatsu | |
5 | ごさつ | gosatsu |
🐟 Counting Fish – ~ひき

1 | いっぴき | ippiki | |
2 | にひき | nihiki | |
3 | さんびき | sanbiki | |
4 | よんひき | yonhiki | |
5 | ごひき | gohiki |
🐘 Counting Large Animals – ~とう

1 | いっとう | ittou | |
2 | にとう | nitou | |
3 | さんとう | santou | |
4 | よんとう | yontou | |
5 | ごとう | gotou |
✈️ Counting Airplanes – ~き

1 | いっき | ikki | |
2 | にき | niki | |
3 | さんき | sanki | |
4 | よんき | yonki | |
5 | ごき | goki |
🌲 Counting Logs – ~ほん

1 | いっぽん | ippon | |
2 | にほん | nihon | |
3 | さんぼん | sanbon | |
4 | よんほん | yonhon | |
5 | ごほん | gohon |